按照《市人民政府關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用若干政策的通知》(武政規(guī)〔2017〕43號(hào))、《武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 武漢市財(cái)政局 武漢市科學(xué)技術(shù)局 武漢市發(fā)展和改革委員會(huì) 關(guān)于印發(fā)武漢市新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)施細(xì)則的通知》(武經(jīng)信〔2018〕4號(hào))等文件精神,市經(jīng)信局組織開(kāi)展2024年度武漢市新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼資金(以下簡(jiǎn)稱地補(bǔ)資金)申報(bào)工作,已完成第三方審計(jì)及經(jīng)信、財(cái)政、科創(chuàng)、發(fā)改等四部門聯(lián)合審核。根據(jù)審計(jì)結(jié)果,本次符合補(bǔ)貼條件的車輛共計(jì)13183輛,獲批地補(bǔ)資金35765.64萬(wàn)元。
現(xiàn)將信息予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為2024年12月20日至12月26日。如對(duì)公示的內(nèi)容存在疑問(wèn)和異議,請(qǐng)于公示期間向市經(jīng)信局機(jī)關(guān)紀(jì)委和汽車產(chǎn)業(yè)處反映。
公示接待電話:機(jī)關(guān)紀(jì)委85319493
汽車產(chǎn)業(yè)處85316960
?
附件:2024年度武漢市新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼資金申報(bào)車輛審核情況表
??????????????武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局
??????????????????????2024年12月20日???????
附件
2024年度武漢市新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政
補(bǔ)貼資金申報(bào)車輛審核結(jié)果
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 符合補(bǔ)貼條件車輛數(shù)(輛) | 應(yīng)清算地補(bǔ)資金 | |
金額 | 金額 (去尾兩位小數(shù)) | |||
1 | 武漢綠色慧聯(lián)汽車服務(wù)有限公司 | 7 | 41.58 | 41.58 |
2 | 武漢匯創(chuàng)藍(lán)天新能源車輛運(yùn)營(yíng)有限公司 | 168 | 851.09 | 851.09 |
3 | 湖北佳鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 69 | 616.194 | 616.19 |
4 | 武漢鑫上榮汽車有限公司 | 111 | 238.231 | 238.23 |
5 | 武漢弗迪電池有限公司(客車) | 23 | 221.1 | 221.1 |
6 | 東風(fēng)電動(dòng)車輛股份有限公司 | 846 | 2559.15 | 2559.15 |
7 | 武漢暢的科技有限公司 | 5 | 75 | 75 |
8 | 武漢領(lǐng)吉行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 730 | 1544.2735 | 1544.27 |
9 | 武漢溢海涌汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 | 4 | 59.724 | 59.72 |
10 | 武漢海恒新粵汽車銷售服務(wù)有限公司 | 7 | 20.376 | 20.37 |
11 | 武漢市金旅客車銷售有限公司 | 9 | 360 | 360 |
12 | 武漢旭德鴻瑞新能源汽車有限公司 | 6 | 90 | 90 |
13 | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 1042 | 1948.54 | 1948.54 |
14 | 東風(fēng)藍(lán)卡武漢科技有限公司 | 448 | 2100.5992 | 2100.59 |
15 | 武漢江淮和行科技有限公司 | 20 | 32.2486 | 32.24 |
16 | 武漢弗迪電池有限公司(乘用車) | 4199 | 10559.4836 | 10559.48 |
17 | 武漢匯佳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 14 | 11.32 | 11.32 |
18 | 武漢開(kāi)沃汽車有限公司 | 565 | 4688.605 | 4688.60 |
19 | 神龍汽車有限公司 | 282 | 612.15 | 612.15 |
20 | 武漢漢德寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 69 | 43.08 | 43.08 |
21 | 武漢小鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 129 | 211.068 | 211.06 |
22 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 20 | 32.832 | 32.83 |
23 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 4022 | 8124.303 | 8124.30 |
24 | 武漢觀遠(yuǎn)新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 110 | 231.509 | 231.50 |
25 | 湖北三環(huán)元通汽車有限公司 | 92 | 225.93235 | 225.93 |
26 | 武漢蔚來(lái)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 98 | 176.744 | 176.74 |
27 | 武漢賽斯博汽車銷售有限公司 | 88 | 90.58144 | 90.58 |
?
?
?