各有關單位:
根據(jù)《關于組織申報2022年度支持企業(yè)參加知名展會補貼的通知》,我局積極開展項目申報工作,截止申報日期共計收到25家企業(yè)申報材料。經(jīng)第三方獨立審核,并征求財政局意見剔除“一企一策”企業(yè),最終武漢中旗生物醫(yī)療電子有限公司等19家企業(yè)通過審核。
補貼名單見附表,現(xiàn)予以公示接受社會監(jiān)督,公示期為2024年6月17日至6月24日。如對公示名單存在疑問和異議,請于公示期內向東湖高新區(qū)企服局反映。
公示接待電話:企服局 ???65563308? ? ?
???附表:
東湖高新區(qū)關于2022年度企業(yè)參加知名展會專項
資金補貼名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 擬補貼金額 (單位:元) |
1 | 武漢中旗生物醫(yī)療電子有限公司 | 282227 |
2 | 武漢必盈生物科技股份有限公司 | 59100 |
3 | 長飛光坊(武漢)科技有限公司 | 47473 |
4 | 武漢蕓禾光電技術有限公司 | 47670 |
5 | 武漢功匠內窺鏡設備有限公司 | 1875 |
6 | 武漢致眾科技股份有限公司 | 22240 |
7 | 湖北雙水雙綠生物科技有限公司 | 35747 |
8 | 山川生物科技(武漢)有限公司 | 48444 |
9 | 武漢昊博科技有限公司 | 105792 |
10 | 朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 | 30724 |
11 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 56109 |
12 | 武漢市美力鈦科技有限公司 | 193129 |
13 | 武漢艾修堂生物科技有限公司 | 98675 |
14 | 普宙科技有限公司 | 31756 |
15 | 武漢杰開科技有限公司 | 90846 |
16 | 武漢銳科光纖激光技術股份有限公司 | 200000 |
17 | 武漢高科醫(yī)療器械園有限公司 | 26210 |
18 | 武漢艾米森生命科技有限公司 | 130586 |
19 | 武漢邁威包裝機械有限公司 | 59729 |
?