根據《市發展改革委關于開展我市2022年度規模以上服務業企業獎勵資金申領工作的通知》(武發改服務〔2023〕461號)要求,我區組織了2022年度小微服務業企業進入規模以上服務業企業一次性入庫獎勵兌現審核工作。依據《市人民政府關于印發武漢市促進中小企業穩健發展若干政策的通知》(武政規〔2022〕23號)、《市發展改革委關于印發武漢市小微服務業企業進入規模服務業企業獎勵政策實施細則的通知》(武發改規[2021]1號)等文件精神,青山區發展和改革局聯合區統計局、區稅務局對初步篩選的我區22家入圍企業名單進行了初審,暫未發現相關企業統計、稅務及信用方面不符合獎勵的情形。為進一步貫徹“公開、公平、公正”的原則,接收社會各界監督,現將擬獎勵企業予以公示。公示時間為2023年11月27日-2023年12月1日。
公示期內,任何單位或個人對公示內容有異議的,可以提交書面異議材料,并注明真實姓名和聯系方式。提出異議的單位或個人對所提異議真實性負責,對匿名或無具體事實根據的異議,不予受理。青山區發展和改革局收到書面異議材料后,將及時受理并核查相關情況,并出具處理意見。異議處理情況將及時進行公示,公示期為5個工作日。
聯 系 人:經濟運行科
聯系電話:68860109
電子郵箱:[email protected]
附件:2022年度武漢市小微服務業企業進入規模服務業企業一次性入庫獎勵申領匯總表(22家)
青山區發展和改革局
2023年11月24日
附件:
??????2022年度武漢市小微服務業企業進入規模服務業企業一次性入庫獎勵申領匯總表 | |||||||||
填報單位:區發展和改革(蓋章) | |||||||||
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼(18位) | 行業大類(請選擇下拉列表) | 主營業務 活動 | 是否被列入嚴重失信主體名單 | 是否依法納稅 | 是否獲得過同類獎勵 | 初審 結果 | 備注 |
一次性入庫獎勵:申領單位總數22家 | |||||||||
1 | 招賢納士(武漢)人力資源有限公司 | 91420107MA49D5UG9J | 2、租賃和商務服務 | 人力資源服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
2 | 武漢市善居先鋒房地產信息服務有限公司 | 914201123334996470 | 10、物業管理、房地產中介及租賃經營 | 房屋租賃 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
3 | 武漢金海鑫科技發展有限公司 | 91420111698322836T | 1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 | 軟件開發及銷售 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
4 | 武漢市鋼冶欣程人力資源有限公司 | 91420107347246800K | 2、租賃和商務服務 | 人力資源服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
5 | 武漢冰度冰雪體育發展有限公司 | 91420107MA4KY3AROE | 3、文化、體育和娛樂業 | 健身服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
6 | 武漢光宇文化傳媒有限公司 | 91420107MA7JGA8L4G | 2、租賃和商務服務 | 互聯網廣告發布 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
7 | 武漢恒誠智創信息科技有限公司 | 91420107MA4KTK9P71 | 1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 | 軟件開發及銷售 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
8 | 湖北青城劍威保安服務有限公司 | 91420107MA49MJET03 | 2、租賃和商務服務 | 安保服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
9 | 武漢青國匯信息技術有限公司 | 91420107MA49D1UP14 | 1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 | 信息系統集成 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
10 | 武漢欣城美譽清潔服務有限公司 | 914201075683613193 | 4、居民服務、修理和其他服務業 | 清潔服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
11 | 武漢市青山區房地產有限公司 | 914201073002540022 | 10、物業管理、房地產中介及租賃經營 | 房屋租賃 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
12 | 湖北壹九壹六文化傳媒有限公司 | 91420106MA49J57W6C | 2、租賃和商務服務 | 互聯網廣告發布 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
13 | 武漢遠藍文化傳媒有限公司 | 91420107MA7NB14765 | 2、租賃和商務服務 | 互聯網廣告發布 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
14 | 武漢星藍圖機電設備工程有限公司 | 91420107MA4KNJUC9U | 4、居民服務、修理和其他服務業 | 清潔服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
15 | 正一帆物流(武漢)有限公司 | 91420107MA4KM7L48H | 5、交通運輸、倉儲和郵政業 | 道路運輸 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
16 | 武漢東碧環保科技有限公司 | 91420107MA4KM4XTOW | 9、水利、環境和公共設施管理業 | 水污染治理 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
17 | 武漢宇智文化傳媒有限公司 | 91420107MA7JGRDHXK | 2、租賃和商務服務 | 互聯網廣告發布 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
18 | 武漢滔柏文化傳媒有限公司 | 91420107MA7LDT9E05 | 2、租賃和商務服務 | 互聯網廣告發布 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
19 | 武漢北湖盛暢物流有限公司 | 91420107MA4K24T76P | 5、交通運輸、倉儲和郵政業 | 道路運輸 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
20 | 湖北領才人力資源有限公司 | 91420107MA4KYCAN2J | 2、租賃和商務服務 | 人力資源服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
21 | 武漢聚成欣智服務管理有限公司 | 91420107MA4K3JR37X | 2、租賃和商務服務 | 人力資源服務 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
22 | 長江云通有限公司 | 91420107MA7FA8LP8F | 1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 | 信息系統集成 | 否 | 是 | 否 | 通過 | |
備注:行業大類包含1、信息傳輸、軟件和信息技術服務 2、租賃和商務服務 3、文化、體育和娛樂業4、居民服務、修理和其他服務業 5、交通運輸、倉儲和郵政業6、科學研究和技術服務 7、衛生和社會工作 8、教育9、水利、環境和公共設施管理業10、物業管理、房地產中介及租賃經營,請在下拉列表中選擇企業所屬行業大類 |