按照《區人民政府關于印發<洪山區支持工業經濟和科技創新發展的政策措施>的通知》(洪政規〔2020〕3號)文件精神,我局組織開展了洪山區2020年度科技成果轉化工作站績效考核工作。經單位申報、材料初審、三方評審、會議研究等程序,擬對獲得洪山區2020年度科技成果轉化工作站績效考核獎勵資金的單位名單予以公示(見附件)。公示期7天(2021年6月18日--2021年6月24日)。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯系方式。提出異議的單位與個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據的不予受理。
聯系電話:區成果轉化促進中心 ?87374390
機關黨委 ?87374391
通訊地址:洪山區文化大道555號融創智谷C5棟附樓405室
?
附件:洪山區2020年度科技成果轉化工作站績效考核擬獎勵資金名單
?
???????洪山區科學技術和經濟信息化局 ??
2021年6月18日 ???
附件:
洪山區2020年度科技成果轉化工作站績效考核
擬獎勵資金名單?
序號 | 申報單位 | 工作站名稱 | 建議等級 | 擬獎勵金額(萬元) |
1 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 技術轉移中心 | A | 20 |
2 | 中墾錦繡華農武漢 科技有限公司 | 中墾錦繡華農技術 轉移中心 | A | 20 |
3 | 湖北省農業科學院 | 湖北省農業科學院 技術轉移中心 | B | 13 |
4 | 武漢烽火創新谷管理有限公司 | 武漢烽火創新谷管理 有限公司 | B | 13 |
5 | 華中師范大學 | 華中師范大學 科技成果轉化中心 | B | 13 |
6 | 華中農業大學 | 華中農業大學 新農村建設研究院 | B | 13 |
7 | 武漢工程大學 | 武漢工程大學 成果轉化中心 | B | 13 |
8 | 湖北工業大學 | 湖北工業大學 成果轉化中心 | B | 13 |
9 | 湖北工業大學 | 湖北工業大學發酵 工程技術轉移中心 | C | 6 |
10 | 武漢市洪山高新技術創業服務有限責任 公司 | 武漢市洪山高新技術創業服務有限責任 公司 | C | 6 |
11 | 武漢創客星孵化器 有限公司 | 武漢市OVU創客星 技術轉移示范機構 | C | 6 |
12 | 武漢弘耕種業有限 公司 | 武漢市農作物種子 技術轉移示范機構 | C | 6 |
13 | 武漢星創客科技有限公司 | 武漢星創客科技有限公司 | C | 6 |
?