各有關(guān)單位:
根據(jù)《武漢市高新技術(shù)企業(yè)培育三年(2019—2021年)行動計(jì)劃》(武政規(guī)〔2019〕20號)、《江夏區(qū)關(guān)于加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》(夏科經(jīng)[2021]2號)、《關(guān)于組織申報(bào)2021年江夏區(qū)科技企業(yè)培育專項(xiàng)資金的通知》(夏科經(jīng)[2021]11號)文件精神,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào),開發(fā)區(qū)和各街道審核推薦,區(qū)科經(jīng)局、區(qū)財(cái)政局進(jìn)行初審,并聘請第三方審計(jì)公司進(jìn)行評審。現(xiàn)對2021年江夏區(qū)科技企業(yè)培育補(bǔ)貼項(xiàng)目予以公示。公示時間為2021年6月16日至22日。
如有異議,請?jiān)诠緯r間內(nèi)提出書面意見,并注明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。提出異議的單位或個人應(yīng)對所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé),對匿名或無具體事實(shí)根據(jù)的異議不予受理。
在此期間,如對公示的項(xiàng)目存在疑問和異議,請于2021年6月22日前向區(qū)科經(jīng)局反映。
科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化科??聯(lián)系電話:81568247
紀(jì)檢監(jiān)察室 ???????????聯(lián)系電話:81568248
附件:1、2020年江夏區(qū)科技“小巨人”擬認(rèn)定獎勵補(bǔ)貼名單
2、2020年江夏區(qū)高新技術(shù)企業(yè)擬認(rèn)定獎勵名單
3、江夏區(qū)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼擬認(rèn)定名單
??4、2021年科技型企業(yè)落戶擬認(rèn)定名單
?
?
????????2021年6月15日
附件:1
2020年江夏區(qū)科技“小巨人”擬認(rèn)定獎勵補(bǔ)貼名單
????????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 武漢十錦貍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
2 | 武漢爐石互動科技有限公司 | 5 |
3 | 武漢至臻恒遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 5 |
4 | 武漢市漢泓福玻璃有限公司 | 5 |
5 | 武漢海可姆機(jī)電科技有限公司 | 5 |
6 | 武漢點(diǎn)點(diǎn)會通科技有限公司 | 5 |
7 | 武漢潤同和新能源科技發(fā)展有限公司 | 5 |
合計(jì) | 35 |
?
?
?
?
?
?
?
附件:2
2020年江夏區(qū)高新技術(shù)企業(yè)擬認(rèn)定獎勵名單
???????????????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 申 報(bào) 單 位 | 區(qū)級配套資金 |
一 | 2020年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) | 2160 |
1 | 武漢飛鷹智能科技有限公司 | 20 |
2 | 武漢浩源達(dá)科技有限公司 | 20 |
3 | 武漢市法泗機(jī)耕船制造有限公司 | 20 |
4 | 武漢建大威坤鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 20 |
5 | 白圭聚合物(武漢)有限公司 | 20 |
6 | 布魯埃斯冷凍技術(shù)(武漢)有限公司 | 20 |
7 | 菲優(yōu)特環(huán)保凈化工程(武漢)有限公司 | 20 |
8 | 湖北馳騁建材有限公司 | 20 |
9 | 湖北華信中正檢測技術(shù)有限公司 | 20 |
10 | 湖北綠蔭環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 20 |
11 | 湖北琦碩建設(shè)工程有限公司 | 20 |
12 | 湖北省南峰節(jié)能服務(wù)有限公司 | 20 |
13 | 湖北萬測試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 20 |
14 | 湖北中弘天實(shí)業(yè)有限公司 | 20 |
15 | 湖北眾恒數(shù)智信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20 |
16 | 華域視覺科技(武漢)有限公司 | 20 |
17 | 慧感數(shù)字技術(shù)(武漢)有限公司 | 20 |
18 | 武鋼資源集團(tuán)烏龍泉礦業(yè)有限公司 | 20 |
19 | 武漢安博弘潤科技服務(wù)有限公司 | 20 |
20 | 武漢百捷集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司 | 20 |
21 | 武漢暢能鑫悅新能源科技有限公司 | 20 |
22 | 武漢得佑科技有限公司 | 20 |
23 | 武漢頂力康自動化有限公司 | 20 |
24 | 武漢東遠(yuǎn)鴻興電子技術(shù)有限公司 | 20 |
25 | 武漢費(fèi)雪克勞德科技有限公司 | 20 |
26 | 武漢鋒云正華精密科技有限公司 | 20 |
27 | 武漢鳳安技術(shù)有限公司 | 20 |
28 | 武漢鍋爐集團(tuán)閥門有限責(zé)任公司 | 20 |
29 | 武漢過控科技有限公司 | 20 |
30 | 武漢和創(chuàng)汽車零部件有限公司 | 20 |
31 | 武漢恒全瑞科技有限公司 | 20 |
32 | 武漢弘巨通電子科技有限公司 | 20 |
33 | 武漢宏海興民科技有限公司 | 20 |
34 | 武漢宏微云信息科技有限公司 | 20 |
35 | 武漢華麗環(huán)境科技有限公司 | 20 |
36 | 武漢華銳源科技有限公司 | 20 |
37 | 武漢匯明美玻璃有限公司 | 20 |
38 | 武漢霍斯科技股份有限公司 | 20 |
39 | 武漢吉森智能技術(shù)有限公司 | 20 |
40 | 武漢極目楚天測繪地理信息有限公司 | 20 |
41 | 武漢佳裕裝飾有限公司 | 20 |
42 | 武漢家念家環(huán)保科技有限公司 | 20 |
43 | 武漢金測檢測技術(shù)有限公司 | 20 |
44 | 武漢金利成科技有限公司 | 20 |
45 | 武漢經(jīng)緯朗博檢測技術(shù)有限公司 | 20 |
46 | 武漢荊楚上品科技有限公司 | 20 |
47 | 武漢康奧斯機(jī)電裝備有限公司 | 20 |
48 | 武漢科貝爾激光科技有限公司 | 20 |
49 | 武漢科源印刷設(shè)計(jì)有限公司 | 20 |
50 | 武漢客車制造股份有限公司 | 20 |
51 | 武漢快喜科技有限公司 | 20 |
52 | 武漢藍(lán)邦環(huán)境工程有限公司 | 20 |
53 | 武漢藍(lán)色創(chuàng)新醫(yī)療科技有限公司 | 20 |
54 | 武漢美鑫康醫(yī)療器械有限公司 | 20 |
55 | 武漢名牛科技發(fā)展股份有限公司 | 20 |
56 | 武漢明優(yōu)齊匯科技有限公司 | 20 |
57 | 武漢普渡生物醫(yī)藥有限公司 | 20 |
58 | 武漢普瑞通科技有限公司 | 20 |
59 | 武漢綺蘭農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 20 |
60 | 武漢前旺激光科技有限公司 | 20 |
61 | 武漢潛翔科技有限責(zé)任公司 | 20 |
62 | 武漢強(qiáng)盛科技有限公司 | 20 |
63 | 武漢瑞眾鑫達(dá)汽車零部件有限公司 | 20 |
64 | 武漢三邁通信技術(shù)有限公司 | 20 |
65 | 武漢三智經(jīng)信息技術(shù)有限公司 | 20 |
66 | 武漢市金信融威金融外包服務(wù)有限公司 | 20 |
67 | 武漢市普創(chuàng)模型技術(shù)有限公司 | 20 |
68 | 武漢市太行冶金材料有限公司 | 20 |
69 | 武漢市熙昊環(huán)保有限責(zé)任公司 | 20 |
70 | 武漢市新華印刷有限責(zé)任公司 | 20 |
71 | 武漢市鑫學(xué)華科技有限公司 | 20 |
72 | 武漢思力博軌道裝備有限公司 | 20 |
73 | 武漢思力特種工程機(jī)械施工有限公司 | 20 |
74 | 武漢松芝車用空調(diào)有限公司 | 20 |
75 | 武漢濤博文化科技有限公司 | 20 |
76 | 武漢天基生態(tài)能源科技有限公司 | 20 |
77 | 武漢天汽模志信汽車模具有限公司 | 20 |
78 | 武漢童康貝健教育科技有限公司 | 20 |
79 | 武漢萬泰通科技有限公司 | 20 |
80 | 武漢威普泰科技有限公司 | 20 |
81 | 武漢芯荃通科技有限公司 | 20 |
82 | 武漢昕億佳節(jié)能新材料有限公司 | 20 |
83 | 武漢鑫斗云科技有限公司 | 20 |
84 | 武漢旭楓英泰科技有限公司 | 20 |
85 | 武漢軒軒教育科技有限責(zé)任公司 | 20 |
86 | 武漢揚(yáng)子江食品工業(yè)園有限公司 | 20 |
87 | 武漢宜化塑業(yè)有限公司 | 20 |
88 | 武漢永信豐科技有限公司 | 20 |
89 | 武漢質(zhì)高環(huán)保科技有限公司 | 20 |
90 | 武漢眾忞科技有限公司 | 20 |
91 | 知宇無疆(武漢)無人機(jī)科技有限公司 | 20 |
92 | 智博興(武漢)測繪有限公司 | 20 |
93 | 中鄂飛鹿科技有限責(zé)任公司 | 20 |
94 | 中建鼎元建設(shè)工程有限公司 | 20 |
95 | 中鐵科工集團(tuán)裝備工程有限公司 | 20 |
二 | 2020年重新認(rèn)定高企 | 260 |
96 | 格瑞拓動力股份有限公司 | 10 |
97 | 廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司 | 10 |
98 | 湖北機(jī)電院裝備制造有限責(zé)任公司 | 10 |
99 | 湖北世第影視科技有限公司 | 10 |
100 | 武漢超好生物科技股份有限公司 | 10 |
101 | 武漢楚冠捷汽車科技有限公司 | 10 |
102 | 武漢國灸科技開發(fā)有限公司 | 10 |
103 | 武漢海闊科技有限公司 | 10 |
104 | 武漢鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | 10 |
105 | 武漢華茂自動化股份有限公司 | 10 |
106 | 武漢華之洋科技有限公司 | 10 |
107 | 武漢金光電子器械有限公司 | 10 |
108 | 武漢雷神特種器材有限公司 | 10 |
109 | 武漢邁力特通信有限公司 | 10 |
110 | 武漢啟瑞藥業(yè)有限公司 | 10 |
111 | 武漢人天包裝自動化技術(shù)股份有限公司 | 10 |
112 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 10 |
113 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 10 |
114 | 武漢市恒信泰采油設(shè)備制造有限公司 | 10 |
115 | 武漢思凱精沖模具有限責(zé)任公司 | 10 |
116 | 武漢泰普變壓器開關(guān)有限公司 | 10 |
117 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 10 |
118 | 武漢鐵盾民防工程有限公司 | 10 |
119 | 武漢元創(chuàng)光電科技有限公司 | 10 |
120 | 延鋒汽車飾件系統(tǒng)武漢有限公司 | 10 |
121 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10 |
合計(jì) | 2160 |
?
?
附件:3
江夏區(qū)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼擬認(rèn)定名單
???????????????????????????????????單位:萬元
序 號 | 科技服務(wù)機(jī)構(gòu)企業(yè)名稱 | 輔導(dǎo)認(rèn)定 ?高企數(shù)(家) | 補(bǔ)貼 金額 |
1 | 武漢恒睿博達(dá)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 9 | 5.4 |
2 | 武漢欣略科技咨詢有限公司 | 6 | 3.6 |
3 | 武漢企創(chuàng)惠科技咨詢有限公司 | 14 | 14 |
合計(jì) | 29 | 23 |
?
?
附件:4
2021年科技型企業(yè)落戶擬認(rèn)定名單
?????????????????????????????????????????????單位:萬元
序 號 | 申報(bào)市內(nèi)搬遷落戶名稱 | 落戶類型 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 湖北順安偉業(yè)科技有限公司 | “瞪羚企業(yè)” | 10 |
2 | 武漢楚星光纖應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 高企重新認(rèn)定 | 10 |
3 | 武漢湖濱電器有限公司 | 高企重新認(rèn)定 | 10 |
合計(jì) | 30 |
?